過去5年度の採用実績(正社員)は下記のとおりです。
年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
製造部 | 3人 | 4人 | 1人 | 7人 | 2人 |
営業部 | 2人 | 1人 | 4人 | 1人 | 8人※ |
設計部 | 1人 | 1人 | 1人 | 3人 | |
管理部 | 1人 | 1人 | |||
合 計 | 6人 | 6人 | 6人 | 9人 | 14人 |
※現地採用者
東京営業所 :3名
名古屋営業所:2名
大阪営業所 :1名
過去5年度の採用実績(正社員)は下記のとおりです。
年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
製造部 | 3人 | 4人 | 1人 | 7人 | 2人 |
営業部 | 2人 | 1人 | 4人 | 1人 | 8人※ |
設計部 | 1人 | 1人 | 1人 | 3人 | |
管理部 | 1人 | 1人 | |||
合 計 | 6人 | 6人 | 6人 | 9人 | 14人 |
※現地採用者
東京営業所 :3名
名古屋営業所:2名
大阪営業所 :1名