過去5年度の採用実績(正社員)は下記のとおりです。
| 年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
| 製造部 | 6人 | 4人 | 4人 | 4人 | 3人 |
| 営業部 | 1人 | 1人※ | 1人※ | 1人 | 1人 |
| 設計部 | 2人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 管理部 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 | |
| 合 計 | 9人 | 9人 | 7人 | 6人 | 7人 |
※現地採用者
2022年度 2023年度
名古屋営業所:1名 東京営業所:1名
過去5年度の採用実績(正社員)は下記のとおりです。
| 年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
| 製造部 | 6人 | 4人 | 4人 | 4人 | 3人 |
| 営業部 | 1人 | 1人※ | 1人※ | 1人 | 1人 |
| 設計部 | 2人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 管理部 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 | |
| 合 計 | 9人 | 9人 | 7人 | 6人 | 7人 |
※現地採用者
2022年度 2023年度
名古屋営業所:1名 東京営業所:1名