過去5年度の採用実績(正社員)は下記のとおりです。
年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
製造部 | 7人 | 2人 | 6人 | 4人 | 4人 |
営業部 | 1人 | 9人※ | 1人 | 1人※ | 1人※ |
設計部 | 1人 | 3人 | 2人 | 3人 | 1人 |
管理部 | 1人 | 1人 | 1人 | ||
合 計 | 9人 | 15人 | 9人 | 9人 | 7人 |
※現地採用者
2020年度 2022年度 2023年度
東京営業所 :3名 名古屋営業所:1名 東京営業所:1名
名古屋営業所:2名
大阪営業所 :1名